UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 30

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 796.99 B: - C: - D: 694.85 E: 691.46 F: 642.84 G: - H: 702.72 I: 638.62 J: 601.13
MÍNIMAS: A: 703.52 B: - C: - D: 694.85 E: 667.66 F: 642.84 G: - H: 702.72 I: 606.45 J: 601.13

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
151602 7 626.76 Classificado(a) na 1ª reoferta
107494 5 615.85 Classificado(a) na 1ª repescagem
115691 5 628.32 Classificado(a) na 1ª repescagem
138285 1 679.54 Classificado(a) na 1ª repescagem
146015 7 680.22 Classificado(a) na 1ª repescagem
147077 7 701.23 Classificado(a) na 1ª repescagem
172875 5 607.38 Classificado(a) na 1ª repescagem
186712 1 700.68 Classificado(a) na 1ª repescagem
189056 9 596.51 Classificado(a) na 1ª repescagem
190723 1 682.35 Classificado(a) na 1ª repescagem
110694 7 629.93 Classificado(a) na 2ª reoferta
149623 3 619.23 Classificado(a) na 2ª reoferta
105835 1 668.36 Classificado(a) na 2ª repescagem
112758 7 675.77 Classificado(a) na 2ª repescagem
162495 5 604.67 Classificado(a) na 2ª repescagem
166005 5 593.16 Classificado(a) na 2ª repescagem
190747 9 593.16 Classificado(a) na 2ª repescagem
150175 3 636.11 Classificado(a) na 3ª reoferta
127481 3 664.84 Classificado(a) na 3ª repescagem
135109 9 587.40 Classificado(a) na 3ª repescagem
174452 9 563.79 Classificado(a) na 3ª repescagem
187178 3 667.26 Classificado(a) na 3ª repescagem
164601 9 562.03 Classificado(a) na 4ª repescagem
177883 3 662.95 Classificado(a) na 4ª repescagem
178741 9 561.44 Classificado(a) na 5ª repescagem
178192 7 656.44 Na lista de espera23ª20ª23ª11ª
131264 7 656.39 Na lista de espera24ª21ª24ª12ª
187087 7 639.45 Na lista de espera10ª25ª22ª25ª13ª
103109 7 637.78 Na lista de espera11ª26ª23ª26ª14ª
138400 1 635.73 Na lista de espera
121080 3 629.88 Na lista de espera37ª30ª37ª11ª
135519 3 628.65 Na lista de espera38ª31ª38ª12ª
189675 7 627.37 Na lista de espera12ª27ª24ª27ª15ª
162802 7 627.18 Na lista de espera13ª28ª25ª28ª16ª
180628 7 626.80 Na lista de espera10ª14ª29ª26ª29ª17ª
144846 3 625.37 Na lista de espera11ª10ª39ª32ª39ª13ª
120374 7 621.72 Na lista de espera12ª11ª15ª30ª27ª30ª18ª
101083 3 621.02 Na lista de espera13ª12ª40ª33ª40ª14ª
143720 1 618.60 Na lista de espera14ª
178288 1 616.24 Na lista de espera15ª
192488 3 611.69 Na lista de espera16ª13ª41ª34ª41ª15ª
134520 7 611.64 Na lista de espera17ª14ª16ª31ª28ª31ª19ª
173198 1 608.21 Na lista de espera18ª
170200 7 607.40 Na lista de espera19ª15ª10ª17ª10ª10ª32ª29ª32ª20ª
178053 7 605.37 Na lista de espera20ª16ª11ª18ª11ª11ª33ª30ª33ª21ª
100171 1 603.22 Na lista de espera21ª
191549 3 601.30 Na lista de espera22ª17ª42ª35ª42ª16ª
175257 7 597.54 Na lista de espera23ª18ª12ª19ª12ª12ª34ª31ª34ª22ª
169823 7 591.49 Na lista de espera24ª19ª13ª20ª13ª13ª35ª32ª35ª23ª
161028 7 588.26 Na lista de espera25ª20ª14ª21ª14ª14ª36ª33ª36ª24ª
183003 3 586.74 Na lista de espera26ª21ª43ª36ª43ª17ª10ª
111427 7 581.50 Na lista de espera27ª22ª15ª22ª15ª15ª37ª34ª37ª25ª
128274 3 578.12 Na lista de espera28ª23ª44ª37ª44ª18ª11ª
183590 5 577.83 Na lista de espera29ª24ª34ª27ª34ª13ª
157571 7 577.72 Na lista de espera30ª25ª16ª23ª16ª16ª38ª35ª38ª26ª
140832 1 572.48 Na lista de espera31ª
184064 7 571.96 Na lista de espera32ª26ª17ª24ª17ª17ª39ª36ª39ª27ª
170630 5 568.00 Na lista de espera33ª27ª35ª28ª35ª14ª
167408 7 564.59 Na lista de espera34ª28ª18ª25ª18ª18ª40ª37ª40ª28ª
187122 3 563.66 Na lista de espera35ª29ª45ª38ª45ª19ª12ª
174538 3 563.11 Na lista de espera36ª30ª46ª39ª46ª20ª13ª10ª10ª
164208 7 561.97 Na lista de espera37ª31ª19ª26ª19ª19ª41ª38ª41ª29ª
166970 7 560.85 Na lista de espera38ª32ª20ª27ª20ª20ª42ª39ª42ª30ª
176147 9 555.06 Na lista de espera39ª33ª21ª27ª16ª13ª16ª
187738 3 552.38 Na lista de espera40ª34ª47ª40ª47ª21ª14ª11ª11ª
118405 7 551.69 Na lista de espera41ª35ª22ª28ª21ª21ª43ª40ª43ª31ª
167036 9 550.64 Na lista de espera42ª36ª23ª28ª17ª14ª17ª
128573 9 549.82 Na lista de espera43ª37ª24ª29ª18ª15ª18ª
134986 7 548.06 Na lista de espera44ª38ª25ª29ª22ª22ª44ª41ª44ª32ª
166765 7 547.23 Na lista de espera45ª39ª26ª30ª23ª23ª45ª42ª45ª33ª
162880 7 544.19 Na lista de espera46ª40ª27ª31ª24ª24ª46ª43ª46ª34ª
156349 9 538.80 Na lista de espera47ª41ª28ª30ª19ª16ª19ª
150382 9 538.43 Na lista de espera48ª42ª29ª31ª20ª17ª20ª
150910 3 536.71 Na lista de espera49ª43ª48ª41ª48ª22ª15ª12ª12ª
105984 7 534.47 Na lista de espera50ª44ª30ª32ª25ª25ª47ª44ª47ª35ª
191999 9 533.96 Na lista de espera51ª45ª31ª32ª21ª18ª21ª
130050 9 521.73 Na lista de espera52ª46ª32ª33ª22ª19ª22ª10ª
126462 7 515.50 Na lista de espera53ª47ª33ª33ª26ª26ª48ª45ª48ª36ª
187480 5 498.22 Na lista de espera54ª48ª10ª36ª29ª36ª10ª15ª
117243 1 478.02 Na lista de espera55ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.